ETAP I

Numer lokalu Powierzchnia segmentu Powierzchnia działki Cena Status Karta lokali
B1 144,78m2 420m2 375 tys. zł Sprzedany Pobierz kartę lokalu
B2 144,78m2 320m2 355 tys. zł Sprzedany Pobierz kartę lokalu
B3 144,78m2 320m2 355 tys. zł Sprzedany Pobierz kartę lokalu
B4 114,15m2 500m2 355 tys. zł Sprzedany Pobierz kartę lokalu

ETAP II

Numer lokalu Powierzchnia segmentu Powierzchnia działki Cena Status Karta lokali
B5 152,97m2 360m2 375 tys. zł Sprzedany Pobierz kartę lokalu
B6 152,97m2 250m2 375 tys. zł Dostępny Pobierz kartę lokalu
B7 152,97m2 250m2 375 tys. zł Dostępny Pobierz kartę lokalu
B8 152,97m2 370m2 375 tys. zł Dostępny Pobierz kartę lokalu
 

 

5 budynków

5 budynków

na terenie osiedla
17 segmentów

17 segmentów

w wysokim standardzie
nawet 145 m²

nawet 145 m²

powierzchni mieszkalnej
40 km

40 km

od centrum Warszawy